๐ŸŽ„ Size Guide

๐Ÿ‘จ Dad Sizes

Size Top Length (in) Chest (in) Sleeve (in) Pant Length (in) Waist (in)
S 27.5 40.5 24.4 41.3 26โ€“41
M 28.3 41.7 24.8 42.1 28โ€“43
L 28.9 44.5 25.2 43.3 30โ€“45
XL 29.9 46.5 25.6 43.7 31โ€“47
XXL 30.7 48.4 26.0 44.5 33โ€“49
XXXL 31.5 50.4 26.4 45.3 35โ€“51

ย 

๐Ÿ‘ฉ Mom Sizes

Size Top Length (in) Chest (in) Sleeve (in) Pant Length (in) Waist (in)
S 25.2 39.4 22.4 39.4 25โ€“39
M 26.0 40.9 22.8 40.2 27โ€“41
L 26.8 41.7 23.2 42.1 28โ€“43
XL 27.6 43.7 23.6 42.5 30โ€“45
XXL 28.3 45.7 24.0 43.3 31โ€“47
XXXL 29.1 47.6 24.4 43.7 33โ€“49

ย 

๐Ÿ‘ง Kids Sizes

Size Top Length (in) Chest (in) Sleeve (in) Pant Length (in) Waist (in)
2T 15.7 25.2 11.8 20.5 16โ€“23
3T 16.5 26.0 12.6 22.0 17โ€“25
4T 17.3 27.2 13.2 23.2 18โ€“27
5T 18.1 28.3 13.8 25.2 19โ€“28
6T 19.3 29.1 14.6 27.2 20โ€“30
8T 20.5 30.7 15.4 29.5 21โ€“31
10T 21.7 31.9 16.1 31.5 22โ€“33
12T 22.4 33.1 17.3 33.1 23โ€“34
14T 23.2 34.3 18.1 37.8 24โ€“37

ย 

๐Ÿ‘ถ Baby Sizes

Size Length (in) Chest (in) Sleeve (in)
3M 20.9 20.9 10.2
6M 22.0 21.7 10.6
9M 23.2 22.4 11.0
12M 24.4 22.8 11.4
18M 26.8 24.0 11.8

ย 

๐Ÿงต Fit Note

All sizes follow U.S. measurements and are true to size.
For a looser fit or if between sizes, we recommend sizing up for extra comfort.